Описание
Сэндвич 1,0 м (f40)
| d | D | H | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
| 80 | 160 | 940 | 4.82 | – |
| 100 | 200 | 940 | 6.47 | – |
| 110 | 200 | 940 | 6.39 | 7.23 |
| 115 | 200 | 940 | 6.37 | 7.25 |
| 120 | 200 | 940 | 6.32 | 7.24 |
| 130 | 200 | 940 | 6.2 | 7.2 |
| 135 | 200 | 940 | 6.2 | – |
| 140 | 210 | 940 | 6.66 | – |
| 150 | 210 | 940 | 6.54 | 7.66 |
| 150 | 250 | 940 | 8.67 | 9.79 |
| 160 | 250 | 940 | 8.5 | 9.6 |
| 180 | 280 | 940 | 9.96 | 11.32 |
| 200 | 280 | 940 | 9.52 | 11.04 |
| 220 | 300 | 940 | 10.28 | – |
| 250 | 350 | 940 | 12.93 | 14.85 |
| 300 | 400 | 940 | 15.13 | – |







