Описание
Шибер (f51)
| Диаметр | Н | Масса 0,5 | Масса 0,8 |
| 80 | 940 | 0.25 | – |
| 100 | 940 | 0.32 | – |
| 110 | 940 | 0.35 | 0.66 |
| 115 | 940 | 0.38 | 0.7 |
| 120 | 940 | 0.38 | 0.72 |
| 125 | 940 | 0.41 | – |
| 130 | 940 | 0.43 | 0.79 |
| 135 | 940 | 0.46 | – |
| 140 | 940 | 0.47 | – |
| 150 | 940 | 0.52 | 0.94 |
| 160 | 940 | 0.56 | 1.01 |
| 180 | 940 | 0.77 | 1.39 |
| 200 | 940 | 0.87 | 1.56 |
| 220 | 940 | 0.99 | – |
| 250 | 940 | 1.33 | 2.28 |
| 300 | 940 | 1.81 | – |







